- Artikel-Nr.: SMV6ZCX49E
PerfectDry mit Zeolith®: perfekte Trocknungsergebnisse durch 3D-Luftströmung, sogar bei Kunststoffgeschirr.
Home Connect: Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.
TimeLight: Programmstatus und Restlaufzeit klar angezeigt als hochauflösende Symbole am Boden.
Silence Plus: bemerkenswert leise bei 42dB.
PerfectDry mit Zeolith-Technologie: perfekte Trocknungsergebnisse mit weniger Energieverbrauch – sogar für schwer zu trocknendes Kunststoffgeschirr.
Ausstattung | |
---|---|
Anzahl Programme | 8 |
Programme | Auto 45-65°C, Delicate, Eco, Intensiv, Kurz, Nachtprogramm |
höhenverstellbarer Oberkorb | Ja |
Besondere Merkmale | Extra Trocknen, Intensive Zone, Machine Care, Remote Start |
Anzahl verschiedener Spültemperaturen | 6 |
Max. Geschirrgröße Oberkorb | 21 cm |
Max. Geschirrgröße Unterkorb | 31 cm |
Maximal einstellbare Spültemperatur (°C) | 70 °C |
Minimal einstellbare Spültemperatur (°C) | 40 °C |
Wasserauslaufschutz | Ja |
Einzelkorbspülen | Nein |
Enthärtungsanlage | Ja |
Durchlauferhitzer | Ja |
Innenbeleuchtung | Ja |
Dekorfähig | nicht möglich |
Möbelfront enthalten | Nein |
Verstellbarer Sockel | horizontal und vertikal |
Halbe Beladung-Funktion | Nein |
Werkstoff Innenbehälter | Edelstahl |
Produktzertifizierungen | CE, VDE |
Sicherheitsmerkmale | 3-fach Wasserschutz 24h |
Anzeige/Steuerung | |
---|---|
Anzeige Programmende | Ja |
Restzeitanzeige | Ja |
Salzmangelanzeige | Ja |
Klarspülmangelanzeige | Ja |
Steuerung | elektronisch |
Bedienelemente | touch buttons |
Energieversorgung | |
---|---|
Anschlusswert | 2400 Watt |
Eingangsspannung | 220-240 Volt |
Frequenz | 50; 60 Hz |
Absicherung | 10 A |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Min. / Max. Spültemperatur (C°) | 40/70 °C |
Max. Geschirrgröße Oberkorb / Unterkorb | 21/31 cm |
Abmessungen (B/H/T) | 59.8 x 81.5 x 55 cm |
Gewicht (laut Hersteller) | 45.830 kg |
Gewicht | 45.830 kg |
Farbe (laut Hersteller) | Nicht zutreffend |
Höhe | 815 mm |
Breite | 598 mm |
Tiefe | 550 mm |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Abmessungen Nischengröße, minimal | 600 mm / 815 mm / 550 mm |
Nischenbreite minimal | 600 mm |
Nischenbreite maximal | 600 mm |
Nischenhöhe minimal | 815 mm |
Nischenhöhe maximal | 875 mm |
Nischentiefe minimal | 550 mm |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1150 mm |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhenverstellbare Füße maximal | 60 mm |
Länge Anschlusskabel | 175 cm |
Länge Zulaufschlauch | 165 cm |
Länge Ablaufschlauch | 190 cm |
Lieferumfang | Geschirrspüler, Bedienungsanleitung |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
Garantiehinweis | https://www.bosch-home.at/garantiebedingungen# |
Sicherheitshinweise | 3-fach Wasserschutz 24h |
Ursprungsland/Herkunftsort | DE |
Hersteller Modellnummer | SMV6ZCX49E |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | C |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Modelkennung | SMV6ZCX49E |
Nennkapazität Maßgedecke | 14 |
Energieeffizienzindex (EEI) | 43.9 |
Cleaning performance index | 1.12 |
Trocknungsleistungsindex | 1.06 |
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus) | 0.747 kWh |
Wasserverbrauch in Litern (pro Betriebszyklus) | 9.5 l |
Programmdauer in h:min | 3:55 |
Type | Built-in |
Luftschallemissionen | 42 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
Bereitschaftszustand (W) | 0.50 Watt |
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 4.00 Watt |
vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | 2.00 Watt |
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Geschirrspüler |
Bauform | Einbau |
Bauart | vollintegrierbar |
Maximale Wasserzulauftemperatur | 60 °C |
Produktdatenblatt
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION
Name oder Handelsmarke
des Lieferanten (a)
(b) :
Bosch
Anschrift des Lieferanten
(a) (b) : BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany
Modellkennung (a) : SMV6ZCX49E
Allgemeine Produktparameter:
Parameter Wert Parameter Wert
Nennkapazität (d) (ps) 14 Abmessungen in cm (a) (b)
Höhe 82
Breite 60
Tiefe 55
EEI (d) 43.9 Energieeffizienzklasse (d) C (c)
Reinigungsleistungsindex
(d) 1.121 Trocknungsleistungsindex
(d) 1.061
Energieverbrauch in kWh
[pro Betriebszyklus] im
eco-Programm bei Kaltwasseranschluss.
Der tatsächliche
Energieverbrauch
hängt von der
jeweiligen Nutzung des
Geräts ab.
0.747
Wasserverbrauch in Litern
[pro Betriebszyklus] im
eco-Programm. Der tatsächliche
Wasserverbrauch
hängt von der
jeweiligen Nutzung des
Geräts und vom Härtegrad
des Wassers ab.
9.5
Programmdauer (d) (h:min) 3:55 Art Einbau
Luftschallemissionen (d) (in
dB(A) re 1 pW) 42 Luftschallemissionsklasse
(d) B (c)
Aus-Zustand (W) (falls
zutreffend) - Bereitschaftszustand (W)
(falls zutreffend) 0.50
Zeitvorwahl (W) (falls
zutreffend) 4.00 vernetzter Bereitschaftsbetrieb
(W) (falls zutreffend) 2.00
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie (a) (b) : 24 Monate
Weitere Angaben (a) (b) :
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung
(EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: www.bosch-home.com/energylabel
1 24.07.2022
(a) Dieser Eintrag gilt nicht als relevant im Sinne des Artikels 2 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1369.
(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der
Verordnung (EU) 2017/1369.
(c) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant
diese Daten nicht eingeben.
(d) Angaben für das eco-Programm.
2 24.07.2022