- Artikel-Nr.: WIW28442
- EcoSilence Drive: extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders hoher Lebensdauer
- AquaStop: eine Bosch Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang
- AntiVibration Design: extrem standfest und besonders leise durch innovativen Vibrationsschutz
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion: Das Spezialprogramm für eine optimale Trommelhygiene
Nachlegefunktion
Gerade die Waschmaschine gestartet und dann ein vergessenes Teil entdeckt … wer kennt das nicht? Zum Glück lässt Sie die Nachlegefunktion auch nach dem Programmstart Wäschestücke hinzufügen (oder entfernen)*. Drücken Sie einfach die Taste Nachlegefunktion, geben Sie die vergessenen Teile in die Maschine und setzen Sie den Waschvorgang fort. *Aus Sicherheitsgründen können Sie die Nachlegefunktion nicht nutzen, wenn die Waschlauge heißer als 50 °C oder der Wasserstand zu hoch ist.
Technische Merkmale | |
---|---|
Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 U/Min. |
Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 8 kg |
Produkttyp | Waschmaschine |
Beladung | Frontlader |
Bauform | Einbaugerät |
Bauart | vollintegrierbar |
Schallleistung Waschen | 41 dB (A) |
Schallleistung Schleudern | 66 dB (A) |
Steuerung | elektronisch |
Programme | |
---|---|
Programme | Spezialprogramme: Daunen, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Blusen, Jeans/Dunkle Wäsche, Schnell/Mix leise (NightWash), Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, ExtraKurz 15'/30', Fein/Seide, Wolle/Handwäsche |
Restfeuchte nach max. Schleudern | 53 % |
Kaltwäsche | Ja |
Funktion ohne Schleudern | Ja |
Ausstattung | |
---|---|
Knitterschutz | Ja |
Mengenautomatik | Ja |
Dosierungsautomatik | Nein |
Beladungserkennung | Ja |
Besondere Merkmale | TimeLight: projiziert Programmstatus und Restlaufzeit gut sichtbar auf jeden Boden. Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung Nachlegefunktion, Möbeltüranschlag wechselbar, Metallverschlusshaken |
Schaumerkennung | Ja |
Schmutzerkennung | Nein |
Unwuchtkontrolle | Ja |
Bullauge | Glasfenster |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Trommelvolumen | 55 l |
Türanschlag | links |
Art der Türöffnung | Griff |
App-steuerbar | Nein |
Sicherheitsmerkmale | Aquastop |
Überlaufschutz | Aquastop |
Anzeige/Steuerung | |
---|---|
Bedienelemente | TouchControl-Tasten |
Display | LED-Display |
Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
Restzeitanzeige | Ja |
Startzeitvorwahl | Ja |
Energieversorgung | |
---|---|
Energieverbrauch (volle Waschladung) | 1.09 kWh |
Anschlusswert | 2300 Watt |
Eingangsspannung | 220-240 Volt |
Frequenz | 50 Hz |
Absicherung | 10 Ampere |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen (B/H/T) | 596 mm x 818 mm x 544 mm |
Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
Durchmesser Bullauge | 300 mm |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Höhe mit Arbeitsplatte | 818 mm |
Höhe | 818 mm |
Breite | 596 mm |
Tiefe | 544 mm |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 956 mm |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhenverstellbare Füße maximal | 12 mm |
Rollen | Nein |
Länge Anschlusskabel | 2100 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 77.045 kg |
Lieferumfang | Waschmaschine, Bedienungsanleitung |
Packmaße (BxHxT) (cm) | 66 x 87.5 x 64 cm |
Ursprungsland/Herkunftsort | DE |
Hersteller Artikelnummer | WIW28442 |
Energieverbrauchsangaben | |
---|---|
Energieeffizienz Skala | A - G |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | C |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Modelkennung | WIW28442 |
Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 8 kg |
Energieeffizienzindex Waschen (EEIW) | 68.6 |
Wascheffizienzindex | 1.04 |
Spülwirkung (g/kg) | 4.5 |
Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 0.624 kWh |
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 45 l |
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (Nennkapazität) | 48 °C |
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (halbe Nennkapazität) | 37 °C |
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien Viertel Nennkapazität) | 24 °C |
Restfeuchte (Nennkapazität) | 53 % |
Restfeuchte (halbe Nennkapazität) | 53 % |
Restfeuchte (Viertel Nennkapazität) | 53 % |
Schleuderdrehzahl (Nennkapazität) | 1393 U/Min. |
Schleuderdrehzahl (halbe Nennkapazität) | 1400 U/Min. |
Schleuderdrehzahl (Viertel Nennkapazität) | 1400 U/Min. |
Schleudereffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
Programmdauer in h:min (Nennkapazität) | 3:16 |
Programmdauer in h:min (halbe Nennkapazität) | 2:36 |
Programmdauer in h:min (Viertel Nennkapazität) | 2:22 |
Type | Free-standing |
Schallleistung Schleudern | 66 dB (A) |
Luftschallemissionsklasse Schleudergang (EU 2017/1369) | A |
Aus-Zustand (W) | 0.12 Watt |
Bereitschaftszustand (W) | 0.50 Watt |
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 1 Watt |
Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt | Nein |
Vergleichsprogramm (Bemessungsgrundlage) | eco 40-60°C |
Produktdatenblatt
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION
Name oder Handelsmarke
des Lieferanten (a) (b) : Bosch
Anschrift des Lieferanten (a)
(b) : BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany
Modellkennung (a) : WIW28442
Allgemeine Produktparameter:
Parameter Wert Parameter Wert
Nennkapazität (d) (kg) 8.0 Abmessungen in cm (a) (b)
Höhe 82
Breite 60
Tiefe 54
EEIW (d) 69 Energieeffizienzklasse (d) C (d)
Wascheffizienzindex (d) 1.040 Spülwirkung (g/kg) (d) 4.5
Energieverbrauch in kWh pro
Betriebszyklus im Programm
„eco 40-60“. Der tatsächliche
Energieverbrauch hängt von
der jeweiligen Nutzung des
Geräts ab.
0.624
Wasserverbrauch in Litern pro
Betriebszyklus im Programm
„eco 40-60“. Der tatsächliche
Wasserverbrauch hängt von
der jeweiligen Nutzung des
Geräts und vom Härtegrad
des Wassers ab.
45
Höchste Temperatur innerhalb
der behandelten Textilien (d)
(°C)
Nennkapazität
48
Restfeuchte (d) (%)
halbe
Nennkapazität
37
Viertel
der
Nennkapazität
24
Schleuderdrehzahl (d) (U/min)
Nennkapazität
1393
Schleudereffizienzklasse (d) B (d)
halbe
Nennkapazität
1400
Viertel
der
Nennkapazität
1400
1 13.10.2021
Programmdauer (d) (h:min)
Nennkapazität
3:16
Art Einbau
halbe
Nennkapazität
2:36
Viertel
der
Nennkapazität
2:22
Luftschallemissionen im
Schleudergang (d) (dB(A) re 1
pW)
66 Luftschallemissionsklasse (d)
(Schleudergang) A
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)
0.12 Bereitschaftszustand (W) (falls
zutreffend) 0.50
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)
1.00 vernetzter Bereitschaftsbetrieb
(W) (falls zutreffend) 0.00
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie (a) (b) : 24 Monate
Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen
freisetzt Nein
Weitere Angaben (a) (b) :
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung
(EU) 2019/2023 der Kommission (d) (b) zu finden sind: www.bosch-home.com/energylabel
(a) Dieser Eintrag gilt nicht als relevant im Sinne des Artikels 2 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1369.
(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der
Verordnung (EU) 2017/1369.
(c) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant
diese Daten nicht eingeben.
(d) Angaben für das Programm ‚eco 40-60‘.
2 13.10.2021