- Artikel-Nr.: RB3091ANW
Der Kühlschrank gorenje RB3091ANW ist mit seinem Gesamtnutzinhalt von 98 Liter ideal für den... mehr
Produktinformationen "Gorenje RB3091ANW Tischkühlschrank"
Der Kühlschrank gorenje RB3091ANW ist mit seinem Gesamtnutzinhalt von 98 Liter ideal für den kleineren Haushalt geeignet. Im 84 Liter umfassenden Kühlteil haben Lebensmittel auf zwei Glasabstellflächen und in drei Türfächern, davon ein Flaschenfach, ausreichend Platz. Das 4 Sterne Gefrierfach mit Klappe umfasst 14 Liter und friert innerhalb von 24 Stunden bis zu 2 kg Lebensmittel ein. Mit einem Stromverbrauch von 168 kWh im Jahr ist der RB3091ANW in die Energieeffizienzklasse A+ eingestuft.
Art-Nr. 9FREFJ89
Energieeffizienzklasse | A+ | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 168 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt (Kühlfach) | 84 Liter | ||
Nutzinhalt (Gefrierfach) | 14 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | ST, N | ||
Luftschallemissionen | 39 dB(A) | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Kühlschrank | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 3838782024986 | ||
Hersteller-Nr. | 596228 | ||
Temperatur | Regelung | Mechanisch | |
Anmerkungen | Arbeitsplatte abnehmbar | ||
Lagerzeit bei Störung | 15 Stunden | ||
Gefriervermögen | 2 kg/Tag | ||
Aufteilung | Kühlfach unten, Gefrierfach oben | ||
Kühlfächer | Abstellflächen | 2 Stück, Typ/Material: Glas | |
Türfächer | 3 StückFlaschenkippschutz, Eierbehälter | ||
Gefrierfächer | Gefrierfächer | 1 Stück, mit Klappe | |
Nutzinhalt gesamt | 98 Liter (davon Gefrierfach: 14 Liter, Kühlfach: 84 Liter) | ||
Beleuchtung | Im Kühlteil, Art: LED | ||
Tür-/Montage | Anschlag | Wechselbar | |
Kühlsytem | Kompressor/System | 1 Kompressor/en | |
Zubehör | vorhanden | Eiswürfelbehälter | |
Abmessungen | Breite: 501 mm x Höhe: 845 mm x Tiefe: 540 mm | ||
Gewicht | 25,4 kg |
Weiterführende Links zu "Gorenje RB3091ANW Tischkühlschrank"
Leistungswerte "Gorenje RB3091ANW Tischkühlschrank"
Produktdatenblatt | |
Modellname | RB3091ANW |
EU Ecolabel Direktive ES 66/2010 | Nein |
Klasse des Haushalt-Kühlgeräts | Kühl-Gefriergerät |
Temperatur der anderen Fächer (T>14°C) | - |
NoFrost | - |
Lagerzeit bei Störung in (h) | 15 |
Gefrierkapazität in kg/24h | 2,0 |
Klimaklasse | N,ST (Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen 16°C und 38°C bestimmt.) |
Schallpegel (dB(A)re pW) | 39 |
Einbaugerät | Nein |
A
TIPP!
A+
TIPP!
A+
TIPP!
A+
A++
TIPP!
TIPP!
NEU
A
NEU
A++
NEU
A++
NEU
A+
NEU
A++
NEU
A++
NEU
A+
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
TIPP!
A+
TIPP!
A+
TIPP!
A+++
TIPP!
TIPP!
C
TIPP!
D
Zuletzt angesehen