Bosch WTX87M40 Wärmepumpentrockner, 8kg
16 Personen sehen sich dieses Produkt gerade an!
Bosch WTX87M40 Wärmepumpentrockner, 8kg
Energieeffizienzklasse A+++ (A+++ bis D) Betriebsgeräusch Trocknen 62 dB Home Connect: Vernetzte Hausgerä…
Mehr€ 734,00
Nicht mehr verfügbar
"Bosch WTX87M40 Wärmepumpentrockner, 8kg"
- Energieeffizienzklasse A+++ (A+++ bis D)
- Betriebsgeräusch Trocknen 62 dB
- Home Connect: Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.
- AntiVibration Design: extrem standfest und überragend leise durch speziellen Vibrationsschutz.
- AutoClean Technologie ohne Türhalter macht regelmässige Flusenentfernung überflüssig.
Home Connect
Bosch Geräte mit Home Connect lassen sich per Smartphone oder Tablet von überall aus kinderleicht steuern. Starten Sie einfach die Waschmaschine im Büro und wenn Sie zu Hause ankommen, ist die Wäsche fertig.
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Wärmepumpentrockner |
| Beladung | Frontlader |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Füllmenge Baumwolle (Trocknen) | 8.0 kg |
| Heizsystem | Elektro |
| Kältemittel | R290 |
| Programme | |
|---|---|
| Programme | Allergie Plus / Hygiene , Baumwolle , Blusen/Hemden , Handtücher , Kopfkissen , Mix , outdoor , Steppdecken , Super 40 , Synthetik , Wolle finish , Zeitprogramm warm |
| Automatikprogramme | Ja |
| Trocknungstemperatur wählbar | Ja |
| Trocknungszeitwahl | Nein |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Feuchtigkeitssensor | Ja |
| Knitterschutz | Nein |
| Bullauge | Glasfenster |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Trommelvolumen | 112 l |
| Reversierfunktion | Nein |
| Türanschlag | rechts |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Wasserablaufrohr | Nein |
| Besondere Merkmale | Home Connect, AutoClean Technologie, Smart Dry, SensitiveDrying System |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Steuerung | elektronisch |
| Bedienelemente | LCD, Tasten |
| Bluetooth | Ja |
| Display | LED-Display |
| Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Startzeitvorwahl | stufenlos |
| Filter Kontrollanzeige | Ja |
| Kontrollanzeige Behälter entleeren | Ja |
| Anzeige Programmende | Ja |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 1000 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 598 mm x 842 mm x 599 mm |
| Smart Home Bereich | Wäschetrockner |
| System oder kompatibel mit System | Bosch Smart Home |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Höhe | 842 mm |
| Breite | 598 mm |
| Tiefe | 599 mm |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1069 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 15 mm |
| Länge Anschlusskabel | 1450 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 55.400 kg |
| Lieferumfang | Wärmepumpentrockner, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 62 x 88 x 67 cm |
| Hersteller Artikelnummer | WTX87M40 |
| Energieverbrauchsangaben | |
|---|---|
| Hersteller | BOSCH |
| Modellname / -kennzeichen: | WTX87M40 |
| Energieeffizienzklasse | A+++ |
| Fassungsvermögen Trockenprgr. Baumwolle | 8.0 kg |
| Fassungsvermögen Trockenprgr. Baumwolle bügelfeucht | 8.0 kg |
| Fassungsvermögen Trockenprgr. Pflegeleicht | 8.0 kg |
| Nennkapazität | 8.0 kg |
| Gerätetyp | Wärmepumpentrockner |
| jährl. Energieverbrauch elektrisch beheizt | 176 kWh/Jahr |
| Trockner-Typ | Wäschetrockner mit Automatik |
| Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung | 1.44 kWh |
| Energieverbrauch bei Teilbefüllung | 0.83 kWh |
| Leistungsaufnahme Auszustand | 0.10 Watt |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands | 30 min |
| Programmdauer vollständige Befüllung | 192 min |
| Programmdauer Teilbefüllung | 122 min |
| Kondensationseffizienzklasse | B |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung | 88 % |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung | 88 % |
| Schallleistung | 62 dB (A) |
| Einbaugerät | Nein |
| Generic Energy Class EU | 1 |
| EU Color Code Energy Class | RGB - 0 150 64 |
| Energieeffizienz Skala | A+++ - D |
Was unsere Kunden sagen
Derzeit gibt es noch keine Bewertungen – teile als Erster deine Erfahrung!