16 Personen sehen sich dieses Produkt gerade an!
LG GSX961MCCE Side-by-Side mit InstaView Door-in-Door
Side-by-Side mit InstaView Door-in-Door™ | 601 Liter Kapazität |Eis-, CrushedIce-und Wasserspender | 4L Wasse…
Mehr€ 1.899,00
Versandkostenfrei
Nicht mehr verfügbar
- Beschreibung Side-by-Side mit InstaView Door-in-Door™ | 601 Liter Kapazität |Eis-, CrushedIce-und Wasserspender | 4L Wassertank | Total N… Mehr
- Bewertungen
"LG GSX961MCCE Side-by-Side mit InstaView Door-in-Door"
Side-by-Side mit InstaView Door-in-Door™ | 601 Liter Kapazität |Eis-, CrushedIce-und Wasserspender | 4L Wassertank | Total No Frost | DoorCooling+™ | ThinQ®
- Inverter Linear Compressor™: leise, effizient und zuverlässig mit 10 Jahren Garantie*
- InstaView™: zweimal klopfen, reinschauen
- Door-in-Door™: schneller Zugriff auf Lebensmittel
- DoorCooling+™: schnellere und gleichmäßigere Kühlung im gesamten Kühlbereich
- LINEARCooling™: präziseste Temperaturregelung von LG
- Interner Wassertank (4l): kein Festwasseranschluss notwendig
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Gerätetyp | Side by Side |
| Bauart | freistehend |
| Nutzinhalt gesamt | 627 l |
| Lagerzeit bei Störung | 10 h |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Umluftventilation | Ja |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 8 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Gefrierkapazität | 12 kg / 24 h |
| Gefrierteilposition | links |
| Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 4 |
| Anzahl Türfächer (Gefrierteil) | 2 |
| Material Abstellflächen | Sicherheitsglas |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | no-frost-System |
| No Frost (verminderte Eisbildung) | Ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Gefrierfach | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Besondere Merkmale | InstaView™ Door-in-Door™ mit Showeffekt • DoorCooling+™ (viel schneller und gleichmäßiger Kühlen) • Inverter Linear Compressor™ (Super leise) • Eis-, CrushedIce-und Wasserspender • Kein Festwasseranschluss mehr notwendig (4L Wassertank) • MetalFresh (Metallrückwand) • Pure N Fresh (Frischefilter) • Moist Balance Crisper (Feuchtigkeitsregulierende Oberfläche) • Total NoFrost (Nie wieder abtauen) • Multiairflow Umluftkühlung (innovative Luftzirkulation im gesamten Innenraum) • Smart Diagnosis™ (telefonische Fehlerdiagnose) • LED Innenbeleuchtung • ThinQ® (venetzteZukunfteingebaut) |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Display | Ja |
| Temperaturregulierung | Ja |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Ja |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 912 mm x 1790 mm x 738 mm |
| System kompatibel mit System | ThinQ® |
| Design | Matt |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Breite | 912 mm |
| Höhe | 1790 mm |
| Tiefe | 738 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 135 kg |
| Lieferumfang | Side by Side, Bedienungsanleitung |
| Herstellergarantie | 2 Jahre |
| Garantiehinweis | https://www.lg.com/at/service/warranty |
| Breite Verpackung | 968 mm |
| Höhe Verpackung | 1891 mm |
| Hersteller Modellnummer | GSX961MCCE |
| Energieverbrauchsangaben | |
|---|---|
| Energieeffizienz Skala | A bis G |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| Modelkennung | GSX961MCCE |
| Luftschallemissionen | 39 dB |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 345 kWh |
| Lagerfach für frische Lebensmitte | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmitte (Rauminhalt) | 411 l |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 214 l |
| Highlights | |
|---|---|
| Nutzinhalt gesamt | 627 l |
| Display | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Abmessungen (B/H/T) | 912 mm x 1790 mm x 738 mm |
| Anzahl Türfächer | 8 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 4 |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
Was unsere Kunden sagen
Derzeit gibt es noch keine Bewertungen – teile als Erster deine Erfahrung!