Siemens Einbau-Herd-Set OESET113 (HE113FBS2 + EA645GN17+ HZ438301)
16 Personen sehen sich dieses Produkt gerade an!
Siemens Einbau-Herd-Set OESET113 (HE113FBS2 + EA645GN17+ HZ438301)
Herd: Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/ Unterhitze, Umluft-Grill-System, Heißluft…
Mehr€ 698,00
Versandkostenfrei
Nicht mehr verfügbar
"Siemens Einbau-Herd-Set OESET113 (HE113FBS2 + EA645GN17+ HZ438301)"
Herd: Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/ Unterhitze, Umluft-Grill-System, Heißluft sanft, Vario-Groß?ächengrill. Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C. Garraumvolumen: 66 l. versenkbare Drehwähler, rund. Vollglas-Innentür. Elektronikuhr mit LED-Display.Klapptür. Schnellaufheizung. Halogen-Innenbeleuchtung. Kühlgebläse. Backofengriff aus massivem Edelstahl. 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne. Kindersicherung. Kochfeld: Flachrahmen-Design. 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone. 4 Restwärmeanzeigen. Auszugsystem: HZ438301.
- Schnellaufheizung: schneller zur gewünschten Backtemperatur.
- 3D-Heißluft: optimale Backergebnisse auf bis zu 3 Backblechen dank innovativer Wärmeverteilung.
- 2fach Teleskopauszug
- Platz auch für große Pfannen, Töpfe und Bräter dank 21 cm Zweikreis-Kochzone und zuschaltbarer Bräterzone.
- Bedienung der Kochzonen über die Drehwähler am Einbauherd.
|
Elektrischer Anschluß
|
|
| Angaben nach 2010/30/EU | ja |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
| Energieeffizienzindex: * | 95,2 |
| Anschlusswert (kW) | 11,1 |
| Netzanschluß | 220-240V 50/60Hz Netzanschluss |
| 3x X A Absicherung | 16 |
| Gerätekombination | Kombination Einbauherd+Glaskeramikfeld |
|
Leistungseigensch. Backofen (allgemein)
|
|
| max. Temperatur (°C) | 275 |
| Backrohrvolumen | Backrohrvolumen: Large |
| Energieverbr. b. Ober-+Unterhitze (kWh) | 0,98 |
| Energieverbr. b. Heißluft/Umluft (kWh) | 0,79 |
|
Bedienung
|
|
| versenkbare Schalter | ja |
| Anzahl der Kochzonenregler | 4 |
| Drehregler für Kochzonen | ja |
| Drehregler für Backofen-Funktionswahl | ja |
| Backofen-Temperaturwahl | Drehregler für Backofen-Temperatur |
| Elektronik-Uhr | ja |
| Countdown-Timer/Kurzzeitwecker | ja |
| Start-Vorwahl | ja |
| Zeitschaltautomatik für Backofen | ja |
| Abschaltautomatik | Abschaltautomatik für Backofen |
| Anzahl der Kontrollleuchten | 2 |
| Kochstellen-Kontrollleuchte | ja |
| Funktionsverrieglung/Kindersicherung | ja |
|
Backofen-Funktionen
|
|
| Anzahl der Betriebsarten | 5 |
| Ober-/Unterhitze | ja |
| 3D-Heißluft | ja |
| Heißluft sanft | ja |
| Grill | ja |
| Umluft-Grillen | ja |
| Schnellvorheizen-Funktion | ja |
|
Backofen-Ausstattung
|
|
| Teleskopauszug | ja |
| Anzahl kippgesicherter Backblechauszüge | 2 |
| Aufnahmegitter für Backbleche | ja |
| Backofen-Beleuchtung | Innenraum-Halogen-Beleuchtung |
| Anzahl der Backofen-Lampen | 1 |
| Anzahl der Innenräume | 1 |
| Innenraum-Volumen (l) | 66 |
| Kühlgebläse zur Schrankentlüftung | ja |
|
Zubehör
|
|
| Kombi Back-/Grillrost | ja |
| Universalpfanne | ja |
|
Gehäuse-Eigenschaften
|
|
| Breite (cm) | 59,4 |
| Höhe (cm) | 59,5 |
| Tiefe (cm) | 54,8 |
| Tiefe bei geöffneter Tür (cm) | 101 |
| Gewicht (kg) | 33,9 |
| Kühle Front | ja |
| Backofentür-Gestaltung | Backofentür mit Sichtfenster |
| Backofentür-Innenfläche ganz aus Glas | ja |
| min. Nischen-Breite (cm) | 56 |
| max. Nischen-Breite (cm) | 56,8 |
| min. Nischen-Höhe (cm) | 60 |
| max. Nischen-Höhe (cm) | 60,4 |
| Nischen-Tiefe (cm) | 55 |
|
Ausstattung Glaskeramikfeld
|
|
| Elektro-Anschlusswert (kW) | 7,8 |
| Anzahl der Kochzonen | 4 |
| Energieverbrauch der Kochmulde * Wh/kg | 190,7 |
| Anzeige vorn im Kochfeld | ja |
| Kochzonen-Erweiterung separat schaltbar | ja |
| Restwärmeanzeige | Restwärmeanzeige für jede Kochzone |
| Anzeige für Kochzonen-Erweiterung | ja |
|
Kochzone-vorne/außen links
|
|
| Durchmesser der Kochzone (cm) | 18 |
| Heizleistung (W) | 2.000 |
| Energieverbrauch * Wh/kg | 188,8 |
| Kochzonen-Regelung vorne links | stufenlos regelbar vorne links |
|
Kochzone-hinten/innen links
|
|
| Kochzonen-Format hinten links | Bräter-Zweikreis-Kochzone hinten links |
| Durchmesser der kleinen Kochzone (cm) | 17 |
| Breite der Bräterzone (cm) | 26,5 |
| Heizleistung der kleinen Kochzone (W) | 1.600 |
| Heizleistung der großen Kochzone (W) | 2.400 |
| Energieverbrauch * Wh/kg | 193,9 |
| Kochzonen-Regelung hinten links | stufenlos regelbar hinten links |
|
Kochzone-hinten/innen rechts
|
|
| Durchmesser der Kochzone (cm) | 14,5 |
| Heizleistung (W) | 1.200 |
| Energieverbrauch * Wh/kg | 190,2 |
| Kochzonen-Regelung hinten rechts | stufenlos regelbar hinten rechts |
|
Kochzone-vorne/außen rechts
|
|
| Kochzonen-Format vorne rechts | Zweikreis-Kochzone vorne rechts |
| Durchmesser der kleinen Kochzone (cm) | 14,5 |
| Durchmesser der großen Kochzone (cm) | 21 |
| Heizleistung der kleinen Kochzone (W) | 1.000 |
| Heizleistung der großen Kochzone (W) | 2.200 |
| Energieverbrauch * Wh/kg | 190 |
| Kochzonen-Regelung vorne rechts | stufenlos regelbar vorne rechts |
|
Einbau-Eigenschaften
|
|
| Breite, Kochfeld (cm) | 58,3 |
| Tiefe, Kochfeld (cm) | 51,3 |
| Höhe, Kochfeld (cm) | 4,3 |
| Gewicht, Kochfeld (kg) | 7 |
| Breite, Ausschnitt (cm) | 56 |
| Tiefe, Ausschnitt (cm) | 49 |
| Höhe, Ausschnitt (cm) | 4,3 |
|
Farben
|
|
| Gehäuse-Farben | edelstahl |
Was unsere Kunden sagen
Derzeit gibt es noch keine Bewertungen – teile als Erster deine Erfahrung!