iQ500 Vollintegrierter Geschirrspüler 60 cm XXL
16 Personen sehen sich dieses Produkt gerade an!
iQ500 Vollintegrierter Geschirrspüler 60 cm XXL
brilliantShine system mit Zeolith®-Trocknung für brillant glänzende Gläser; varioSpeed Plus für bis zu 3x sch…
Mehr€ 635,65
Nicht mehr verfügbar
"iQ500 Vollintegrierter Geschirrspüler 60 cm XXL"
brilliantShine system mit Zeolith®-Trocknung für brillant glänzende Gläser; varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen.
- Bis zu 66% schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen dank varioSpeed Plus.
- timeLight projiziert abwechselnd Restlaufzeit und Programmstatus gut sichtbar auf jedem Boden.
- Antibakterielles Spülen mit extrahohen Temperaturen für höchste hygienische Ansprüche durch hygienePlus Option.
- aquaStop® für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden.
- Der verschleißfreie iQdrive-Motor arbeitet besonders effizient, leise und langlebig.
Produktdetails
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++
- brilliantShine system®: das perfekte Zusammenspiel von Zeolith®, Glanztrocknen, Rohwasserventil und Glas 40° für außergewöhnlich trockene und glänzende Gläser.
- Energieverbrauch 237 kWh/Jahr (Grundlage1)
- Energieverbrauch im Programm Eco 50: 0.83 kWh
- Standbypower: 0.5 W / 0.5 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr (Grundlage2)
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 9.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Grundlagen zu den Verbrauchswerten im Kapitel Technische Informationen.
- Programmdauer im Programm Eco 50: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
- Vollintegrierbar
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50: 0.60 kWh
- 7-18 l
- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Glanztrocknen
- Machine Care
- 6 Reinigungstemperaturen
- speedMatic Hydrauliksystem
- Zeolith®-Trocknen
- dosierAssistent
- iQdrive
- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor Aquasensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl
- metalTouch-Bedienung (schwarz)
- Bedienung von oben
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- timeLight
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Besteckschublade 2.1
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6x)
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Unterkorb (2x)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tür mit Servo-Schloss
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
Alle technischen Informationen im Überblick
| Gerätebreite (mm) | 598 mm |
|---|---|
| Höhe (mm) | 865 mm |
| Art der Installation | Vollintegrierbar |
| Anzahl Maßgedecke | 14 |
| Wasserverbrauch (l) | 9,5 l |
| Energie-Effizienzklasse | A+++ |
| Programme | Auto 45-65°C, Eco, Glas, Intensiv, Kurz, Nachtprogramm, Schnell, Vorspülen |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Glanztrocknen, HygienePlus, Intensive Zone, Machine Care, VarioSpeedPlus |
| Restzeitanzeige | |
| Geräusch (dB) | 42 |
| 3. Beladungsebene | varioSchublade Pro |
| Innenbeleuchtung | |
| Arbeitsplatte abnehmbar | |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 175 cm |
| Länge Ablaufschlauch (cm) | 190 cm |
| Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) | 0,50 W |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) | 0,50 W |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands - neu (2010/30/EC) (min) | 0 min |
| Home Connect | |
|---|---|
| Vernetzungsart | Nicht zutreffend |
| Blendenfarbe | Schwarz |
|---|---|
| Bauform | Einbau |
| Dekorrahmen/ - platte | Nicht möglich |
| Trocknungsart | Zeolith |
| Höhe (mm) | 865 mm |
| Durchlauferhitzer | |
| Art der Installation | Vollintegrierbar |
| Arbeitsplatte abnehmbar | |
| Werkstoff Innenbehälter | Edelstahl |
| Enthärtungsanlage | |
| Gerätebreite (mm) | 598 mm |
| Höhe der Arbeitsplatte (mm) | 0 mm |
|---|---|
| Verstellbarer Sockel | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht (kg) | 47,817 kg |
| Programmablaufanzeige | Akustisches Programmendesignal, Restzeitanzeige innen, Restzeitprojektion weiß, Wasserzulauf |
|---|---|
| Programme | Auto 45-65°C, Eco, Glas, Intensiv, Kurz, Nachtprogramm, Schnell, Vorspülen |
| Name Programm 1 | Intensiv |
| Name Programm 2 | Auto |
| Name Programm 3 | Eco |
| Name Programm 6 | Glas |
| Name Programm 7 | Schnell |
| Name Programm 8 | Vorspülen |
| Programmdauer Programm 1 (min) | 135-140 |
| Programmdauer Programm 2 (min) | 90-150 |
| Programmdauer Programm 3 (min) | 195 |
| Programmdauer Programm 4 (min) | 235 |
| Programmdauer Programm 5 (min) | 89 |
| Programmdauer Programm 6 (min) | 90-100 |
| Programmdauer Programm 7 (min) | 29 |
| Programmdauer Programm 8 (min) | 15 |
| Vergleichsprogramm | Eco |
| Anzahl verschiedener Spültemperaturen | 6 |
| Temperatur Programm 1 (°C) | 70 |
| Temperatur Programm 2 (°C) | 45-65 |
| Temperatur Programm 3 (°C) | 50 |
| Temperatur Programm 4 (°C) | 50 |
| Temperatur Programm 5 (°C) | 60 |
| Temperatur Programm 6 (°C) | 40 |
| Temperatur Programm 7 (°C) | 45 |
| Glasschutztechnik | |
|---|---|
| Rücksaugsicherung eingebaut | |
| Wassersicherheitssystem | geschlossenes System |
| Glasschutztechnik | |
|---|---|
| Energieverbrauch (kWh) | 0,83 kWh |
| Reinigungsklasse | A |
| Trocknungsklasse | A |
| Stromverbrauch Programm 1 (kWh) | 1.25-1.3 |
| Stromverbrauch Programm 2 (kWh) | 0.8-1.3 |
| Stromverbrauch Programm 3 (kWh) | 0.849 |
| Stromverbrauch Programm 4 (kWh) | 0.8 |
| Stromverbrauch Programm 5 (kWh) | 1.2 |
| Stromverbrauch Programm 6 (kWh) | 0.85-0.9 |
| Wasserverbrauch Programm 1 (l) | 12-15 |
| Wasserverbrauch Programm 2 (l) | 7-18 |
| Wasserverbrauch Programm 3 (l) | 9.5 |
| Wasserverbrauch Programm 4 (l) | 10 |
| Wasserverbrauch Programm 5 (l) | 12 |
| Wasserverbrauch Programm 6 (l) | 11-14 |
| Wasserverbrauch Programm 7 (l) | 10 |
| Wasserverbrauch Programm 8 (l) | 4 |
| Wasserverbrauch (l) | 9,5 l |
| max. Wasserzulauftemperatur (°C) | 60 °C |
| Anschlusswert (W) | 2.400 W |
|---|---|
| Länge Anschlusskabel (cm) | 175 cm |
| Absicherung (A) | 10 A |
| Länge Zulaufschlauch (cm) | 165 cm |
| Länge Ablaufschlauch (cm) | 190 cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Glasschutztechnik | |
|---|---|
| Energieverbrauch (kWh) | 0,83 kWh |
| Reinigungsklasse | A |
| Trocknungsklasse | A |
| Stromverbrauch Programm 1 (kWh) | 1.25-1.3 |
| Stromverbrauch Programm 2 (kWh) | 0.8-1.3 |
| Stromverbrauch Programm 3 (kWh) | 0.849 |
| Stromverbrauch Programm 4 (kWh) | 0.8 |
| Stromverbrauch Programm 5 (kWh) | 1.2 |
| Stromverbrauch Programm 6 (kWh) | 0.85-0.9 |
| max. Wasserzulauftemperatur (°C) | 60 °C |
Was unsere Kunden sagen
Derzeit gibt es noch keine Bewertungen – teile als Erster deine Erfahrung!